
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4″), Resolución de la pantalla: 2800 x 1752 Pixeles, Tecnología de visualización: Super AMOLED. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 865+. Memoria interna: 6 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 5 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 575 g. Sistema operativo instalado: Android 10.
Factor de forma | Pizarra |
---|---|
Sensor de luz ambiental | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
GLONASS | Sí |
GPS | Sí |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Lector de huella digital | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
GPS (satélite) | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Autonomía | 14 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 205 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
Wi-Fi Direct | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Pluma stylus | Sí |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Sí |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Detector de rostro | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Grabación de vídeo | Sí |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Cámara frontal | Sí |
Altura | 185 mm |
Peso | 575 g |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Modelo del procesador | 865+ |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
Fabricante de altavoces | AKG |
Memoria Ram | 6 GB |
Tamaño de la pantalla | 12.4″ |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología de visualización | Super AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Compartir este post...




