
Una notable Pantalla 10,1 » de alta definición IPS
La pantalla de 10,1 pulgadas en el ARCHOS 101e Neon es grande. Ver películas o jugar juegos en una tableta nunca ha sido tan agradable. La tecnología IPS ofrece ángulos de visión video.
Cámaras Duales
El ARCHOS 101e Neon tiene dos cámaras: una en la parte posterior y una en la parte frontal del dispositivo. Tomar fotografías en el lugar o en el Video chat con su familia y amigos. No te pierdas ni un momento.
Lollipop Android 5, 1 y Google Play
Descubre la nueva versión de Android 5.1 Lollipop con el ARCHOS 101e Neon. Una mejor gestión de la batería y una carga de ajustes para una experiencia mejorada. Google totalmente certificada, esta tableta incluye las mejores aplicaciones de Google y con el pleno acceso a la tienda de Google Play para que pueda obtener el máximo rendimiento de Android.
Factor de forma | Pizarra |
---|---|
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Books,Google Calendar,Google Chrome,Google Hangouts,Google Maps,Google Music,Google Now,Google Play,Google+,YouTube |
GLONASS | Sí |
GPS | Sí |
Sistema operativo instalado | Android 5.1 |
Plataforma | Android |
Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,ADPCM,MP3,OGG,PCM,WAV |
Color del producto | Gris, Blanco |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG XR,PNG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,H.264,MP4 |
GPS (satélite) | Si |
Adaptador gráfico | Mali 400 MP2 |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo de reposo | 210 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 4,5 h |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Altura | 159.8 mm |
Ancho | 262.6 mm |
Profundidad | 10 mm |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Cámara trasera | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Peso | 450 g |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | MT8163 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Altavoces incorporados | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria interna | 1 GB |
Diagonal de la pantalla | 10.1″ |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Retroiluminación LED | Sí |
Micrófono incorporado | Sí |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología de visualización | IPS |
Densidad del pixel | 152 ppp |




